Results 20 September 2014

Uitslae vir die event 20 Sept 2014      
Nr Naam  Oud Tyd  
20 Ada Kahl  duathlon 10-11 36.14  
21 Rochelle van Tonder duathlon 12-13 54.16  
38 Henro Bender duathlon 14-15 40.21  
44 Gean Viljoen 14-15 39.15  
45 Nadine Kemp 14-15 43.31  
32 Angelique Moller 14-15 45.42  
42 Charl Theron 16-17 1.15.36  
49 Ettiene Beckman 16-17 1.25.07  
43 Mizan Viljoen 16-17 1.20.12  
46 Frans Marx  duathlon 18-19 1.12.38  
7 Armand de Wet duathlon 20-24 2.15.10  
4 Schalk Oosthuisen duathlon 20-24 3.35.28  
14 Marjolein Mansvelder  duathlon 20-24 3.35.58  
17 Melissa J v Rensburg   duathlon 20-24 3.16.15  
34 Jessica Dignon 20-24 2.33.00  
47 Jaco Louw  duathlon 20-24 1.10.00  
3 Linke Combrinck  duathlon 25-29 dnf  
6 Bernard Kapp 25-29 1.26.01 swem onvolledig
13 Adrian Nel duathlon 25-29 2.58.47  
16 Nelmare Loubser 25-29 2.28.32  
34 Jessica Dignon 25-29 2.33  
19 Simone Hugo  SPRINT 25-29 55.4  
30 Gemma Leigh c Veenhuizen  SPRINT 25-29 1.42.43  
31 Bert Viljoen 25-29 2.37.58  
39 Raymond Choane  duathlon 25-29 2.44.50  
41 Anton Pienaar  duathlon 25-29 1.46.41  
48 Gerhard Potgieter duathlon 25-29 dnf  
50 Jaco Ebertsohn 25-29 1.15.10  
5 Johan Strydom 30-34 3.02.10  
11 Mia van Biljon 35-39 2.41.30  
33 Alwyn Jordaan 35-39 2.44.13  
1 Stephen Slaugter duathlon 40-44 dnf  
8 Glenn Macnamara 40-44 2.28.41 no swim
12 Phillip Coetzer 40-44 2.39.10  
2 Carien Roos  duathlon 40-44 2.42.48  
9 Harald Zumpt 45-49 2.21.25  
35 Jorrie Jordaan 40-44 1.19.30  
40 Willie Maartens  duathlon 50-54 2.45.35  
18 Lynette Fischer duathlon 55-59 3.08.30  
10 Kyle Coulson Elite 2.06.02  
15 Carlyn Fischer duathlon Elite 2.22.10  
37 Nicolas Newman Para 1.31.05